BEFARD BF | 5702 | 5702 A | 5702 B |
Moment udźwigu | 57 kNm | 57 kNm | 56 kNm |
Udźwig maksymalny | 3300 kg | 3250 kg | 3200 kg |
Wysuw hydrauliczny | 3100 mm | 4450 mm | 5750 mm |
Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym | 5750 mm | 6750 mm | 6750 mm |
Wysokość żurawia | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Szerokość transportowa | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Wysuw podpory | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
Kąt obrotu | 210°-360° | 210°-360° | 210°-360° |
Moment obrotu | 7,6 kNm (25,5 MPa) | 7,6 kNm (25,5 MPa) | 7,6 kNm (25,5 MPa) |
Kąt wzniosu wysuwu | – | – | – |
Kąt pochylenia w dół | – | – | – |
Ciśnienie pracy | 230 bar | 230 bar | 230 bar |
Pompa ciśnienie pracy | 280 bar | 280 bar | 280 bar |
Pompa przepływu | 15-18 l/min wydajność pompy po zamontowaniu przy 600 obr/min. |
15-18 l/min wydajność pompy po zamontowaniu przy 600 obr/min. |
15-18 l/min wydajność pompy po zamontowaniu przy 600 obr/min. |
Waga | 530 kg | 540 kg | 550 kg |