| Zasilanie TB 10002 |
Spalinowe i elektryczne 230 V, 110 V lub 400 V lub bateria litowo jonowa Silnik Diesel 3-cylindrowy (Made in Japan) 17,1 KW , 23,2 KM Bateria litowo-jonowa – 1 x 200 Ah |
| Udźwig maksymalny (zgodnie z wykresem) | 6000 kg |
| Układ antyprzeciążeniowy | tak |
| Wysuwy | 4 x hydrauliczne + 2 x hydrauliczne (JIB) |
| Zasięg maksymalny w pionie z JIB’em i wyposażeniem opcjonalnym | 23,5 m |
| Zasięg maksymalny w pionie z JIB’em | 22,0 m |
| Zasięg maksymalny w poziomie z JIB’em i wyposażeniem opcjonalnym | 20,5 m |
| Zasięg maksymalny w poziomie z JIB’em | 19,0 m |
| Zasięg ramienia głównego – bez JiB’a w pionie | 16,8 m |
| Zasięg ramienia głównego – bez JiB’a w poziomie | 13,8 m |
| Aktywne ramię JIB | + 14° |
| Podpory | Cztery stopy otwierane ręcznie, opuszczane hydraulicznie |
| Rozstaw podpór | 4,48 m x 4,73 m |
| Wysokość urządzenia | 196 cm |
| Szerokość urządzenia | 79 cm |
| Długość urządzenia | 410 cm |
| Waga urządzenia | ~ 4800 kg |
Wyposażenie standardowe
| Sterowanie radiowe | Zarówno jazdą urządzenia jak i pracą a także opuszczanie stóp hydraulicznych |
| Elektroniczny system monitorowania | Zaawansowany system z wizualizacją zakresów pracy oraz rozstawu podpór |
| Hak pick & carry | Zwiększający zasięg o 0,5m |
| Hak szperający ramienia głównego | Zwiększający zasięg o 1m |
| Zblocze na ramię główne | Do pracy z wciągarką przy zdemontowanym ramieniu JIB. |
| Hak szperający na JIB | Hak szperający pracujący w 6 pozycjach, zwiększający zasięg o 0,5 m |
| Ręczne ramie JiB do Fly JiB’a | Zwiększające zasięg o 1m |
| Zblocze na ramię JIB | Hak szperający ramienia głównego zwiększający zasięg o 100 cm |
| Hak szperający JiB’a hydraulicznego | Do pracy z wciągarką z zamontowanym ramieniem JIB |
| Wciągarka 990kg | Hydrauliczna wciągarka 990 kg z 60 m liny stalowej 7 mm. |
| Lampy robocze LED | Lampy LED, zasilane bezpośrednio z maszyny. |









