BEFARD BF | 3402 | 3402 A | 3402 B |
Moment udźwigu | 33 kNm | 33 kNm | 33 kNm |
Udźwig maksymalny | 2400 kg | 2350 kg | 2300 kg |
Wysuw hydrauliczny | 2550 mm | 3750 mm | 4950 mm |
Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym | 4550 mm | 5750 mm | 7050 mm |
Wysokość żurawia | 1800 mm bez ramy |
1800 mm bez ramy |
1800 mm bez ramy |
Szerokość transportowa | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Wysuw podpory | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
Kąt obrotu | 180°-360° | 180°-360° | 180°-360° |
Moment obrotu | 3,5 kNm (18 MPa) | 3,5 kNm (18 MPa) | 3,5 kNm (18 MPa) |
Kąt wzniosu wysuwu | 70° | 70° | 70° |
Kąt pochylenia w dół | 60° | 60° | 60° |
Ciśnienie pracy | 185 bar | 185 bar | 185 bar |
Pompa ciśnienie pracy | 280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
Pompa przepływu | 13 l/min rekomendowane |
13 l/min rekomendowane |
13 l/min rekomendowane |
Waga | 280 kg nie obejmuje stopy podporowej |
298 kg nie obejmuje stopy podporowej |
310 kg nie obejmuje stopy podporowej |