BEFARD BF | 5002 | 5002 A | 5002 B |
Moment udźwigu | 50 kNm | 48 kNm | 50 kNm |
Udźwig maksymalny | 2900 kg | 2850 kg | 2800 kg |
Wysuw hydrauliczny | 3100 mm | 4450 mm | 5750 mm |
Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym | 5750 mm | 6750 mm | 6750 mm |
Wysokość żurawia | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Szerokość transportowa | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Wysuw podpory | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
Kąt obrotu | 180°-360° | 180°-360° | 180°-360° |
Moment obrotu | 7,6 kNm (25,5 MPa) | 7,6 kNm (25,5 MPa) | 7,6 kNm (25,5 MPa) |
Kąt wzniosu wysuwu | – | – | – |
Kąt pochylenia w dół | – | – | – |
Ciśnienie pracy | 230 bar | 230 bar | 230 bar |
Pompa ciśnienie pracy | 280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
Pompa przepływu | 15-18 l/min wydajność pompy po zamontowaniu przy 600 obr/min. |
15-18 l/min wydajność pompy po zamontowaniu przy 600 obr/min. |
15-18 l/min wydajność pompy po zamontowaniu przy 600 obr/min. |
Waga | 530 kg | 540 kg | 550 kg |