BEFARD XF | 4002 | 4002 A | 4002 B | 4002 C |
Moment udźwigu | 41 kNm | 39 kNm | 38 kNm | 37 kNm |
Udźwig maksymalny | 2000 kg | 1890 kg | 1830 kg | 1750 kg |
Wysuw hydrauliczny | 5200 mm | 6600 mm | 8100 mm | 9600 mm |
Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym | 9600 mm | 9600 mm | 11200 mm | 11200 mm |
Wysokość żurawia | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Szerokość transportowa | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Wysuw podpory | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
Kąt obrotu | 210°-360° | 210°-360° | 210°-360° | 210°-360° |
Moment obrotu | 7 kNm (18 MPa) | 7 kNm (18 MPa) | 7 kNm (18 MPa) | 7 kNm (18 MPa) |
Kąt wzniosu wysuwu | 70° +16° | 70° +16° | 70° +16° | 70° +16° |
Kąt pochylenia w dół | 45° | 45° | 45° | 45° |
Ciśnienie pracy | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar |
Pompa ciśnienia pracy | 280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
Pompa przepływu | 16 l/min rekomendowane |
16 l/min rekomendowane |
16 l/min rekomendowane |
16 l/min rekomendowane |
Waga | 650 kg | 700 kg | 735 kg | 790 kg |