BEFARD XF | 9502 | 9502 A | 9502 B | 9502 C |
Moment udźwigu | 9,1 tm | 8,8 tm | 8,5 tm | 8,3 tm |
Udźwig maksymalny | 4440 kg | 4330 kg | 4220 kg | 4110 kg |
Wysuw hydrauliczny | 5900 mm | 7900 mm | 9950 mm | 12000 mm |
Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym | 12000 mm opcjonalnie |
14050 mm opcjonalnie |
14050 mm opcjonalnie |
14100 mm opcjonalnie |
Wysokość żurawia | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Szerokość transportowa | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Wysuw podpory | 5400 mm | 5400 mm | 5400 mm | 5400 mm |
Kąt obrotu | 180°-390° | 180°-390° | 180°-390° | 180°-390° |
Moment obrotu | 17,7 kNm (29 MPa) | 17,7 kNm (29 MPa) | 17,7 kNm (29 MPa) |
17,7 kNm (29 MPa)
|
Kąt wzniosu wysuwu | 70° +16° | 70° +16° | 70° +16° | 70° +16° |
Kąt pochylenia w dół | 65° | 65° | 65° | 65° |
Ciśnienie pracy | 290 bar | 290 bar | 290 bar | 290 bar |
Pompa ciśnienia pracy | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
Pompa przepływu | 25 l/min wymagane |
25 l/min wymagane |
25 l/min wymagane |
25 l/min wymagane |
Waga | 1130 kg | 1230 kg | 1330 kg | 1430 kg |