BEFARD XF | 5002 | 5002 A | 5002 B | 5002 C |
Moment udźwigu | 46,9 kNm | 45,9 kNm | 43,8 kNm | 42,8 kNm |
Udźwig maksymalny | 2280 kg | 2230 kg | 2170 kg | 2130 kg |
Wysuw hydrauliczny | 5200 mm | 6600 mm | 8100 mm | 9600 mm |
Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym | 9600 mm | 9600 mm | 11200 mm | 11200 mm |
Wysokość żurawia | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Szerokość transportowa | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Wysuw podpory | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
Kąt obrotu | 210°-360° | 210°-360° | 210°-360° | 210°-360° |
Moment obrotu | 7,6 kNm (18 MPa) | 7,6 kNm (18 MPa) | 7,6 kNm (18 MPa) | 7,6 kNm (18 MPa) |
Kąt wzniosu wysuwu | 70° +16° | 70° +16° | 70° +16° | 70° +16° |
Kąt pochylenia w dół | 45° | 45° | 45° | 45° |
Ciśnienie pracy | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
Pompa ciśnienia pracy | 280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
280 bar rekomendowane |
Pompa przepływu | 16 l/min rekomendowane |
16 l/min rekomendowane |
16 l/min rekomendowane |
16 l/min rekomendowane |
Waga | 650 kg | 700 kg | 735 kg | 790 kg |