BEFARD UR | 600 | 800 |
---|---|---|
Napęd | 2x4 | 4x4 |
Moc | 600 W | 1200 W |
Natężenie prądu | 210 A | 270 A |
Koła pneumatyczne | tak | tak |
Zasilanie | 2x akumulator AGM | 2x akumulator AGM |
Tryb jazdy | szybki i wolny | szybki i wolny |
Uszy transportowe do zaczepienia pasów | tak | tak |
Skrętne koła tylne | tak | tak |
Kolor | do wyboru | do wyboru |
Ładowarka | tak | tak |
Rączka antypoślizgowa o ergonomicznym kształcie | tak | tak |
