BEFARD TB | 3500 | 4000 | 5000 | 7002 |
---|---|---|---|---|
Sterowanie radiowe | jazda urządzenia, praca i rozkładanie stóp | jazda urządzenia, praca i rozkładanie stóp | jazda urządzenia, praca i rozkładanie stóp | jazda urządzenia, praca i rozkładanie stóp |
Zasilanie | spalinowe i elektryczne | spalinowe i elektryczne | spalinowe i elektryczne | spalinowe i elektryczne |
Zasilanie opcjonalne | Baterie LI - ION | Baterie LI - ION | Baterie LI - ION | Baterie LI - ION |
Udźwig maksymalny (zgodnie z wykresem) | 2300 kg | 1750 kg | 2400 kg | 2500 kg |
Układ antyprzeciążeniowy | tak | tak | tak | tak |
Wysuwy | 3x hydrauliczne 2x ręczne |
4x hydrauliczne | 4x hydrauliczne 1x ręczny |
3x hydrauliczne + 2x hydrauliczne (JIB) |
Zasięg maksymalny w poziomie | 7 m | 9,6 m | 11,2 m | 8,75m / 14,30m (JIB) |
Zasięg maksymalny w pionie ponad | 9 m | 11 m | 13 m | 11,90m / 17,30m (JIB) |
Aktywne ramię | - | 16° | 16° | 15° |
Podpory | cztery stopy rozkładane ręcznie opuszczane hydraulicznie | cztery stopy rozkładane ręcznie opuszczane hydraulicznie | cztery stopy rozkładane ręcznie opuszczane hydraulicznie | cztery stopy rozkładane ręcznie opuszczane hydraulicznie |
Waga | 1700 kg | 2000 kg | 2200 kg | standardowy żuraw - około 2390kg |
Wysokość | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm |
Szerokość | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 78 cm |