BEFARD XF | 9002 | 9002 A | 9002 B | 9002 C |
Moment udźwigu | 8,5 tm | 8,4 tm | 8,4 tm | 8,2 tm |
Udźwig maksymalny | 4110 kg | 3980 kg | 3900 kg | 3870 kg |
Wysuw hydrauliczny | 5900 mm | 7900 mm | 9950 mm | 9100 mm |
Maksymalny zasięg z wysuwem ręcznym | 12000 mm opcjonalnie |
14050 mm opcjonalnie |
14050 mm opcjonalnie |
14100 mm opcjonalnie |
Wysokość żurawia | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
Szerokość transportowa | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2225 mm |
Wysuw podpory | 5400 mm | 5400 mm | 5400 mm | 5400 mm |
Kąt obrotu | 180°-390° | 180°-390° | 180°-390° | 180°-390° |
Moment obrotu | 17,7 kNm (32 MPa) | 17,7 kNm (32 MPa) | 17,7 kNm (32 MPa) |
17,7 kNm (32 MPa)
|
Kąt wzniosu wysuwu | 70° +16° | 70° +16° | 70° +16° | 70° +16° |
Kąt pochylenia w dół | 65° | 65° | 65° | 65° |
Ciśnienie pracy | 275 bar | 275 bar | 275 bar | 275 bar |
Pompa ciśnienia pracy | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
Pompa przepływu | 25 l/min wymagane |
25 l/min wymagane |
25 l/min wymagane |
25 l/min wymagane |
Waga | 980 kg | 1050 kg | 1130 kg | 1200 kg |